bS
ig3
x$~L\=k]
------------各省贪官外逃一览表-------------
UYD\P^ F
地 区 人 数 地厅级或以上官员 携带资金 N}o>/Fh
北京市 225人 58人 25亿 Sns&bqs
天津市 122人 19人 14亿 J6+"-w1
河北省 340人 26人 31亿 piDHmDQ'L
山西省 236人 41人 17亿 7K_ziO:2'
辽宁省 367人 52人 117亿 WCn_.smh
吉林省 117人 14人 26亿
@
#{Hbw]
黑龙江 230人 42人85亿 l'n_jCt^.
上海市 206人 66人 250亿 .w[q{3(W
江苏省 313人 40人 140亿 GQj.!|J
浙江省 142人 48人 86亿 N={VG.eG}
安徽省 97人 19人30亿 J#{:&{)^y
福建省 480人 102人 365亿 M .{bI,1]
江西省 125人 21人 26亿 v: 2#r'7
山东省 352人 54人 150亿 <0?R^+,
河南省 124人 27人 50亿 h7BRvMZ
湖北省 365人 33人 60亿 s-[oy5
湖南省 300人 20人 70亿 $~p(U4
广东省 1640人 170人1550亿 s)Ow4K?7?
广西 217人 25人 55亿 y1/uyZjc$
海南省 140人 22人 27亿 2}_,jRgc
重庆市 175人 31人 18亿 n`Pwm;E
四川省 144人 40人 50亿 U=G(@
云南省 238人 48人 60亿 P-Pw3L;c
陕西省 146人 16人 28亿 "l{Xo$M
新疆 260人 24人30亿 o"aB]zcb
|
一共有 4 条评论